HD-SDI RS485 فایبر داده و ویدیو تبدیل
مقدمه
نام مدل: OM615-1DHDSDIWT/R، خوب است که نام مدل خود را استفاده کنید.
شماره کد محصول | |
OM600 | OM600- ویدئو فرستنده / گیرنده نوری ، 610 میز بالا مستقل ، 620 نوع کارت سبک ، 613 سری مینی ، 615 سری HD |
S | SDI |
3G | ۳ گیگابایت در ثانیه |
V | ویدیو |
A | صدا |
D | داده ها |
K | هشدار ((I/O، بسته شدن تماس) |
P | تلفن |
E | اترنت |
M، W | M-Multimode، W-Singlemode |
S، U | S-1310nm، U-1550nm |
T، R |
فرستنده T، گیرنده R |
LC، SC، ST، FC | نوع کانکتور فیبر |
↑, ↓, ↑↓ | ↑ - جلو ((از TX به RX) ، ↓ - عقب ((از RX به TX) ، ↑↓ - دو طرفه |
1,2,3.... | ارقام قبل از مقدار سیگنال کانال مورد نیاز |
05، 20 ، 40... | ارقام در کنار فاصله کاری کانکتور فیبر |
ویژگی های کلیدی
مشخصات
نورپردازی | |
طول موج | 1310nm/1550nm |
نوع فیبر و فاصله |
چند حالت (50/125UM) 5Km، (62.5/125UM) 2Km حالت تک (9/125um) 20Km / 40Km |
قدرت انتقال | -5dBm تا -10dBm |
احساساتی بودن | -26dBm تا -30dBm |
بازده از دست دادن | > 14dB |
جتر | < 0.2UI |
رابط | LC |
ویدیو | |
نوع سیگنال | سیگنال های ویدیویی دیجیتال HD-SDI، SDI |
سود | وحدت |
قطعنامه | 8 یا 10 بیت، اتوماتیک |
نرخ داده ها | ۲۷۰ مگابایت در ثانیه، ۱٫۴۸۵ گیگابایت در ثانیه |
استانداردهای عملیاتی | SMPTE 259M-C، SMPTE 292M، SMPTE 424M، ITU-R BT.601، ITU-R BT1120 |
قفل سرعت داده خودکار | آره |
ورودی ویدیو - فرستنده | |
شماره/نوع سیگنال | 2 SDI تک لینک، HD-SDI قطعات دیجیتال ویدئو 1 برای Tx، 1 برای پیش نمایش محلی |
رابط | 2 زن BNC |
مقاومت | ۷۵۰ اوم |
نرخ داده ها | 19 Mbps تا 1.485 Gbps |
سطح اسمی | 0.8 Vp-p |
حداقل/حداکثر | 0.5V تا 1.0Vp-p |
خسارت بازده | ≥15 dB @ 5 MHz تا 1.5 GHz، ≥10 dB @ 1.5 GHz تا 3.0 GHz |
تعادل کابل ورودی | اتوماتیک برای از دست دادن کابل تا -30 دبیل |
خروجی ویدیو - گیرنده | |
شماره/نوع سیگنال | 2 واحد لینک SDI، HD-SDI قطعات دیجیتال ویدئو 1 برای Rx، 1 برای پشتیبان گیری / اشتراک گذاری |
رابط | 2 زن BNC |
مقاومت | ۷۵۰ اوم |
زمانبندی مجدد | اتوماتیک برای 270 مگابایت در ثانیه، 1.485 گیگابایت در ثانیه یا برای نرخ های ناشناخته دور زدن |
سطح اسمی | 0.8 Vp-p |
حداقل/حداکثر | 0.5V تا 1.0Vp-p |
خسارت بازده | <-25 dB @ 100 MHz |
برق، محیط زیست، مکانیک | |
ولتاژ | DC12V1A |
مصرف برق | 12 وات |
دمای کار | -35°C+75°C |
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد 85 درجه سانتیگراد |
رطوبت | 5 ٪ 95٪ بدون فشرده سازی |
ابعاد | 117mm* 80mm* 22mm |
وزن | 0.4 کیلوگرم |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class A، EU EMC نشان می دهد |
MTBF | >100000 ساعت |
درخواست
نمودار
عکس های محصول