فرستنده و گيرنده SFP28 40KM 25G
ویژگی های محصول ماژول فیبر 25G
![]()
مشخصات نوری ماژول نوری SFP28
| پارامتر | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد | یادداشت |
| فرستنده | ||||||
| طول موج های خط (محدوده) |
1272.55 تا 1274.54 1276.89 تا 1278.89 1281.25 تا 1283.27 1285.65 تا 1287.69 1290.07 تا 1292.12 1294.53 تا 1296.59 1299.02 تا 1301.09 1303.54 تا 1305.63 1308.09 تا 1310.19 |
نانومتر | ||||
| میانگین توان پرتاب شده | PO | 0 | +6.0 | dBm | ||
| میانگین توان پرتاب شده (لیزر خاموش) | Poff | - | - | -30 | dBm | |
| پهنای باند طیف (-20dB) | Dl | - | - | 1 | نانومتر | |
| نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| جریمه فرستنده و پراکندگی | TDP | 1 | dB | |||
| نسبت انقراض | ER | 3.5 | - | dB | ||
| ماسک چشم خروجی | مطابق با IEEE 802.3cc | یادداشت (2) | ||||
| گیرنده | ||||||
| طول موج نوری ورودی | λIN | 1272.55 | - | 1310.19 | نانومتر | |
| حساسیت گیرنده-AVG | PSens | -19 | dBm | یادداشت (1) | ||
| حساسیت گیرنده-OMA | PSens-OMA | -18.2 | dBm | یادداشت (1) | ||
| توان اشباع ورودی (اضافه بار) | PSAT | -4 | - | - | dBm | یادداشت (1) |
| بازتاب گیرنده | -26 | dB | ||||
| از دست دادن سیگنال Assert | PA | -30 | - | - | dBm | |
| از دست دادن سیگنال De-assert | PD | - | - | -20 | dBm | |
| LOS - هیسترزیس | PHys | 0.5 | dB | |||
توجه:
یادداشت (1): BER≤5x10-5
مشخصات رابط الکتریکی
مشخصات رابط الکتریکی با سرعت بالا
| پارامتر | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد | یادداشت |
| فرستنده | ||||||
| نوسان ورودی دیفرانسیل | Vin(pp) | 190 | 700 | mV | ||
| افت برگشتی ورودی دیفرانسیل (حداقل) | RLd(f) | 9.5–0.37f, 0.01≤f<8 | dB | |||
| 4.75–7.4log10(f/14), 8 ≤f<19 | ||||||
|
ورودی حالت مشترک به دیفرانسیل افت برگشتی (حداقل) |
RLdc(f) | 22-20(f/25.78), 0.01≤f<12.89 | dB | |||
| 15-6(f/25.78), 12.89≤f<19 | ||||||
| عدم تطابق ترمیناسیون دیفرانسیل | Tm | - | - | 10 | % | |
| عرض چشم | Ew | - | - | 0.46 | UI | |
| جایگزینی سینوسی پیک تا پیک اعمال شده | Ppj | طبق IEEE 802.3bm | ||||
| ارتفاع چشم | Eh | - | 95 | - | mV | |
| ولتاژ حالت مشترک DC | DCv | -350 | - | 2850 | mV | |
| گیرنده | ||||||
| نوسان خروجی داده دیفرانسیل | Vout(pp) | 300 | - | 850 | mV | |
| عرض چشم | Ew | 0.57 | - | - | UI | |
| بسته شدن چشم عمودی | Vec | - | - | 5.5 | dB | |
| افت برگشتی خروجی دیفرانسیل (حداقل) | RLd(f) | 9.5–0.37f, 0.01≤f<8 | dB | |||
| 4.75–7.4log10(f/14), 8 ≤f<19 | ||||||
| تبدیل حالت مشترک به دیفرانسیل افت برگشتی (حداقل) | RLdc(f) | 22-20(f/25.78), 0.01≤f<12.89 | dB | |||
| 15-6(f/25.78), 12.89≤f<19 | ||||||
| عدم تطابق ترمیناسیون دیفرانسیل | Tm | - | - | 10 | % | |
| زمان انتقال، 20٪ تا 80٪ | Tr/Tf | 12 | - | - | ps | 20%~80% |
مشخصات رابط الکتریکی با سرعت پایین
| پارامتر | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد | یادداشت |
| فرستنده | ||||||
| خروجی خطای فرستنده-بالا | VFaultH | 2 | - | Vcc+0.3 | V | |
| خروجی خطای فرستنده-پایین | VFaultL | 0 | - | 0.8 | V | |
| ولتاژ غیرفعال کردن فرستنده - بالا | VDisH | 2 | - | Vcc+0.3 | V | |
| ولتاژ غیرفعال کردن فرستنده - پایین | VDisL | 0 | - | 0.8 | V | |
| گیرنده | ||||||
| ولتاژ خروجی LOS-بالا | VLOSH | 2 | - | Vcc+0.3 | V | |
| ولتاژ خروجی LOS-پایین | VLOSL | 0 | - | 0.8 | V | |
تشخیص
| پارامتر | محدوده | واحد | دقت | کالیبراسیون |
| دما | 0 تا 70 | درجه سانتیگراد | ±3 درجه سانتیگراد | داخلی |
| ولتاژ | 3.0 تا 3.6 | V | ±3% | داخلی |
| جریان بایاس | 0 تا 100 | mA | ±10% | داخلی |
| توان TX | 0 تا 6 | dBm | ±3dB | داخلی |
| توان RX | -19 تا -4 | dBm | ±3dB | داخلی |
شرح
فرستنده و گیرنده های SFP28 ماژول های با کارایی بالا و مقرون به صرفه ای هستند که از نرخ داده 25.78 گیگابیت بر ثانیه و فاصله انتقال 40 کیلومتر با SMF پشتیبانی می کنند.
فرستنده و گیرنده از سه بخش تشکیل شده است: یک فرستنده لیزر DML خنک شده، یک فوتودیود APD یکپارچه با یک پیش تقویت کننده امپدانس-ترانس (TIA) و واحد کنترل MCU. همه ماژول ها الزامات ایمنی لیزر کلاس I را برآورده می کنند.
فرستنده و گیرنده با توافقنامه چند منبع SFP و عملکردهای تشخیصی دیجیتال SFF-8472 سازگار هستند.
کاربرد
25GBASE-ER
![]()
اطلاعات سفارش
| شماره قطعه | توضیحات محصول |
| OSPLTG40D | LAN-WDM، 25.78 گیگابیت بر ثانیه، LC، 40 کیلومتر، 0 درجه سانتیگراد تا +70 درجه سانتیگراد، با DDM |
| راهنمای طول موج λC | ||
| کانال | طول موج مرکزی | محدوده طول موج |
| 02 | 1273.54 | 1272.55 تا 1274.54 |
| 03 | 1277.89 | 1276.89 تا 1278.89 |
| 04 | 1282.26 | 1281.25 تا 1283.27 |
| 05 | 1286.67 | 1285.65 تا 1287.69 |
| 06 | 1291.10 | 1290.07 تا 1292.12 |
| 07 | 1295.56 | 1294.53 تا 1296.59 |
| 08 | 1300.05 | 1299.02 تا 1301.09 |
| 09 | 1304.58 | 1303.54 تا 1305.63 |
| 10 | 1309.14 | 1308.09 تا 1310.19 |
![]()